Aller au contenu

Mpikambana:Bot-Jagwar/Lisitry ny Wikipedia

Avy amin'i Wikibolana — Rakibolana malagasy malalaka
Ireo lisitra wiki ahitana version malagasy : WikipediaWikibolanaWikiboky

Wikipedia (avy amin'ny teny hawaianina Wiki ary encyclopedia) dia tetikasa raki-pahalalana noforonin'i Jimmy Wales tamin'ny taona 2001. Ny Wikipedia voalohany dia ny Wikipedia amin'ny teny anglisy. Nanomboka ny taona 2003 dia nisian'ny Wikipedia amin'ny teny Malagasy izay efa manana lahatsoratra miisa eo amin'ny 3 alina eo ho eo ami'izao fotoana. Ny isa manontolon'ny lahatsoratra voatahiry ao amin'i Wikipedia dia eo amin'ny 25 tapitrisa eo ho eo anatin'ny fiteny mahery ny 280.

Lisitra

[Ovay]
Lisitra nohavaozina ny 22 Janoary 2025, tamin'ny 21:01 UTC
Fiteny Kaody Pejy Pejy rehetra Fanovàna Mpandrindra Mpikambana Mpikambana
mavitrika
Sary Isan-jato Teny/pejy Halalim-pejy
1 anglisy en 6 943 417 62 319 456 1 266 409 939 848 48 591 378 119 842 931 968 10,84 691,44 1292.55
2 seboanô ceb 6 116 831 11 229 528 35 055 341 5 123 602 155 1 9,55 218,25 2.18
3 alemanina de 2 980 610 8 199 925 250 850 513 174 4 507 962 18 066 129 883 4,66 545,70 93.80
4 frantsay fr 2 660 161 13 358 416 221 848 902 147 5 095 969 17 424 72 766 4,15 658,81 268.60
5 soedoa sv 2 602 022 6 285 990 56 628 031 66 936 059 2 077 0 4,06 188,85 18.06
6 nerlandey nl 2 177 830 4 679 336 68 617 379 29 1 384 763 3 771 20 3,40 243,32 19.35
7 rosiana ru 2 020 831 8 168 028 142 570 441 65 3 693 826 9 462 257 503 3,16 544,03 161.51
8 espaniola es 2 004 399 8 336 489 164 463 367 58 7 324 006 13 284 0 3,13 630,44 196.88
9 italiana it 1 901 116 8 197 015 142 932 063 118 2 594 699 7 700 122 416 2,97 536,31 191.24
10 poloney pl 1 645 581 3 830 631 75 649 215 97 1 352 493 4 828 261 2,57 316,85 34.82
11 arabo ejipisianina arz 1 626 239 2 143 464 11 114 522 8 254 313 216 1 319 2,54 163,26 0.52
12 sinoa zh 1 460 274 7 928 375 85 474 181 64 3 654 251 7 280 68 503 2,28 501,26 211.51
13 japoney ja 1 445 790 4 245 193 103 237 990 40 2 277 071 12 930 4 734 2,26 1 048,91 91.17
14 okrainianina uk 1 362 123 4 838 433 44 324 546 49 783 733 3 156 116 597 2,13 384,94 59.67
15 vietnamiana vi 1 293 779 19 500 274 72 055 015 15 978 782 1 525 26 555 2,02 266,46 731.74
16 winaray war 1 266 594 2 870 264 7 700 268 3 61 801 70 42 1,98 119,05 4.30
17 arabo ar 1 251 062 8 642 277 69 254 486 25 2 677 608 4 206 53 891 1,95 338,23 279.70
18 portogey pt 1 142 266 5 838 684 69 233 667 52 3 177 967 9 085 64 432 1,78 506,89 200.45
19 persana fa 1 026 445 5 796 323 40 938 037 35 1 366 213 5 601 95 378 1,60 214,82 152.52
20 katalana ca 767 281 1 921 764 34 473 699 26 503 868 1 123 11 429 1,20 506,11 40.61
21 indonezianina id 717 239 3 954 542 26 798 793 47 1 524 685 2 943 60 081 1,12 320,59 138.06
22 serba sr 700 938 4 183 890 28 964 558 15 402 114 2 329 38 828 1,09 292,26 170.93
23 koreana ko 695 326 3 339 137 38 492 107 30 876 776 1 822 14 364 1,09 285,15 166.66
24 norvejiana no 641 424 1 850 628 24 878 043 38 633 527 2 926 4 1,00 298,76 47.78
25 tiorka tr 627 281 3 276 229 34 628 455 22 1 637 883 2 753 42 646 0,98 276,83 188.49
26 tsetsena ce 601 447 1 191 108 10 455 529 3 40 403 53 330 0,94 163,81 8.44
27 finoa fi 587 279 1 521 876 22 918 696 33 593 896 1 579 77 571 0,92 293,39 38.14
28 tseka cs 561 049 1 570 405 24 559 054 33 685 533 2 371 1 0,88 476,62 50.62
29 hongariana hu 553 085 1 576 712 27 736 760 26 580 285 1 636 9 204 0,86 420,84 60.26
30 romainina ro 503 117 2 869 807 16 720 782 16 675 279 2 847 117 785 0,79 339,90 128.93
31 tatara tt 502 403 830 489 4 406 001 6 54 186 81 6 782 0,78 239,57 2.26
32 serba-krôata sh 460 220 4 628 100 42 372 706 8 233 382 453 9 965 0,72 260,70 750.90
33 eoskara eu 451 677 976 770 10 017 062 12 169 361 404 0 0,71 201,92 13.86
34 minnan zh-min-nan 433 527 1 071 808 3 223 779 4 65 872 97 292 0,68 61,52 6.52
35 malay ms 401 530 1 124 140 6 419 722 13 348 503 619 18 414 0,63 202,71 18.50
36 hebreo he 368 712 1 563 399 40 304 169 30 1 191 239 3 164 83 396 0,58 651,35 270.65
37 esperanto eo 365 254 819 882 8 975 448 12 232 375 305 18 866 0,57 242,17 16.96
38 armeniana hy 315 535 1 162 418 10 187 705 10 150 550 522 12 211 0,49 392,74 63.13
39 danisy da 306 098 961 854 11 926 464 26 501 072 2 071 2 0,48 313,90 56.91
40 biolgara bg 302 342 681 999 12 458 035 23 354 460 719 13 0,47 383,39 28.80
41 ozbeka uz 293 341 1 096 653 5 369 008 15 153 675 458 3 827 0,46 209,91 36.72
42 valesa cy 281 692 505 674 13 426 881 16 94 931 121 11 641 0,44 193,78 16.79
43 anglisy nomoramoraina simple 263 402 862 455 10 005 273 20 1 548 715 1 531 36 0,41 231,21 60.00
44 silaovaka sk 251 970 581 816 7 952 492 11 259 046 562 0 0,39 272,21 23.42
45 estoniana et 250 350 588 649 6 796 022 34 201 231 587 724 0,39 245,89 21.08
46 belarosiana be 250 148 706 391 4 912 186 10 148 789 263 3 407 0,39 250,61 23.13
47 grika el 244 442 705 666 10 924 347 22 442 011 987 19 003 0,38 619,10 55.11
48 azeri tatsimo azb 243 913 578 514 1 568 684 4 53 872 95 475 0,38 60,81 5.10
49 kazàka kk 238 596 645 617 3 421 081 16 162 881 333 11 760 0,37 155,55 15.42
50 minangkabau min 228 185 472 323 3 160 662 5 20 444 58 180 0,36 95,36 7.66
51 krôasiana hr 224 514 478 047 7 096 969 14 323 545 496 21 910 0,35 323,27 18.93
52 litoanianina lt 220 833 550 749 7 464 801 9 194 257 348 28 085 0,34 220,52 30.25
53 galisiana gl 217 907 535 288 6 942 318 6 151 479 295 37 0,34 436,16 27.51
54 oridoa ur 216 780 1 124 855 6 509 216 8 189 591 276 7 476 0,34 267,64 101.54
55 azeri az 201 571 596 083 7 963 614 14 303 966 610 14 876 0,31 328,67 51.18
56 silaovena sl 188 458 481 729 6 364 623 22 238 681 408 8 651 0,29 405,50 31.99
57 jeôrjiana ka 177 916 494 194 4 728 207 6 166 216 264 15 884 0,28 236,73 30.23
58 nynorsk nn 173 149 392 657 3 579 627 15 140 703 148 10 0,27 232,45 14.65
59 tamily ta 171 092 586 985 4 185 240 32 240 187 287 9 034 0,27 292,44 42.13
60 tailandey th 170 859 1 133 738 12 086 295 18 493 243 1 252 18 643 0,27 681,11 338.57
61 hindi hi 164 168 1 357 272 6 333 144 7 842 397 1 014 4 618 0,26 355,81 246.45
62 bengali bn 161 913 1 294 315 7 906 416 14 481 457 1 116 19 698 0,25 505,29 298.80
63 masedônianina mk 148 574 574 030 5 308 013 12 120 862 215 9 434 0,23 488,17 75.83
64 kantoney zh-yue 143 469 322 954 2 225 796 12 286 367 846 2 923 0,22 196,14 10.79
65 latina la 139 796 285 933 3 864 962 21 188 395 170 0 0,22 151,51 14.77
66 astoriana ast 137 020 242 522 4 325 768 8 130 494 111 0 0,21 618,19 10.57
67 letôna lv 132 502 532 380 4 205 823 14 127 881 293 27 074 0,21 255,66 71.95
68 afrikaans af 121 275 401 504 2 728 685 14 184 122 209 9 737 0,19 342,53 36.29
69 tajiky tg 114 470 279 475 1 419 981 6 55 213 90 520 0,18 102,74 10.56
70 boromesa my 108 613 249 312 857 244 4 126 052 142 2 914 0,17 210,43 5.77
71 telogo te 102 820 369 145 4 340 531 11 134 131 187 14 054 0,16 462,40 78.89
72 albaney sq 101 386 309 372 2 738 190 10 168 973 279 3 768 0,16 413,38 37.25
73 marathi mr 99 142 320 136 2 524 400 10 167 892 147 8 273 0,15 185,11 39.18
74 malagasy mg 98 679 253 037 1 093 727 3 34 747 36 3 0,15 106,69 10.58
75 bôsniaka bs 94 266 371 212 3 666 164 9 166 431 173 5 520 0,15 406,73 85.25
76 soahily sw 93 070 189 815 1 386 145 15 72 841 383 1 762 0,15 152,66 7.89
77 ôksitana oc 90 509 165 445 2 448 999 4 57 064 97 834 0,14 214,92 10.15
78 kiorda ku 90 488 280 966 1 911 302 3 77 270 110 556 0,14 100,35 30.14
79 [[:w:Fiteny Endrika:be-tarask|Endrika:be-tarask]] be-tarask 88 415 258 080 2 592 448 5 88 735 106 2 196 0,14 265,73 36.99
80 bretôna br 87 539 156 943 2 122 473 5 82 582 103 1 396 0,14 166,31 8.50
81 malayalam ml 86 531 538 070 4 207 584 14 189 724 251 7 364 0,14 331,64 212.93
82 nedersaksisy nds 85 173 179 035 1 030 843 3 56 435 53 0 0,13 190,09 6.99
83 kirgiza ky 77 167 109 210 499 064 2 42 360 94 2 679 0,12 150,15 0.79
84 lômbarda lmo 74 952 146 331 1 297 289 4 46 076 65 802 0,12 101,70 8.04
85 javaney jv 74 369 184 436 1 711 495 5 65 056 101 4 345 0,12 152,72 20.33
86 panjaby tandrefana pnb 73 801 136 144 678 161 2 39 969 77 31 0,12 528,49 3.55
87 kiorda tafovoany ckb 73 520 241 016 1 409 169 7 66 634 167 2 907 0,11 190,10 30.35
88 nepalbhasa new 72 468 165 909 869 564 2 29 082 22 0 0,11 115,22 8.71
89 haisianina ht 70 631 91 576 862 422 2 34 773 53 0 0,11 135,51 0.83
90 venisianina vec 69 383 143 006 1 177 889 4 37 818 45 724 0,11 119,38 9.27
91 piemôntey pms 69 373 105 054 874 069 4 28 988 29 1 893 0,11 3,24 2.20
92 loksamborgisy lb 64 509 140 528 2 585 907 7 64 194 79 2 509 0,10 198,15 25.55
93 bashkir ba 63 769 183 445 1 279 911 4 43 270 72 1 430 0,10 439,79 24.57
94 sondanesa su 61 854 98 979 674 115 7 32 975 57 421 0,10 115,71 2.45
95 gaelita irlandey ga 61 321 108 150 1 253 932 7 64 410 118 1 005 0,10 163,38 6.76
96 islandey is 59 634 155 181 1 893 320 13 102 848 167 3 217 0,09 232,71 31.32
97 silesiana szl 58 629 74 698 374 934 3 26 499 36 0 0,09 97,83 0.38
98 tsovasy cv 57 181 117 240 844 212 2 36 667 47 531 0,09 130,82 7.94
99 panjabi pa 56 097 182 000 783 301 10 52 404 87 1 845 0,09 375,30 21.68
100 frizôna fy 55 465 167 793 1 180 633 8 51 921 82 7 410 0,09 362,50 28.86
101 haosà ha 53 660 83 648 574 954 10 33 142 178 0 0,08 472,76 2.15
102 ido io 52 601 72 994 1 061 019 5 40 700 62 0 0,08 142,78 2.18
103 mazandarani mzn 50 403 86 490 277 911 3 40 198 41 342 0,08 113,69 1.65
104 tagalaoga tl 48 176 244 740 2 140 088 10 147 262 135 1 885 0,08 381,59 145.57
105 gilaky glk 48 131 57 140 151 873 3 16 931 22 810 0,08 148,10 0.09
106 aragonesa an 47 672 162 713 2 239 221 9 80 691 74 1 601 0,07 209,38 80.14
107 wu wuu 44 772 62 059 332 071 2 113 911 74 14 0,07 104,02 0.80
108 dimily diq 42 261 63 662 534 024 3 30 104 42 193 0,07 76,76 2.15
109 volapoky vo 39 743 156 937 3 307 976 2 37 272 27 0 0,06 75,82 183.28
110 igbo ig 38 908 51 256 198 393 4 22 933 78 0 0,06 660,38 0.39
111 yoruba yo 35 043 59 406 591 328 6 30 308 61 160 0,05 104,20 4.81
112 sikaotisy sco 34 417 138 180 894 606 3 114 577 87 457 0,05 224,25 58.85
113 kannara kn 33 292 153 923 1 275 717 4 90 486 291 2 478 0,05 703,75 108.82
114 alsasiana als 30 812 73 845 1 061 341 7 108 866 78 600 0,05 446,08 28.03
115 nepaley ne 30 560 110 391 1 265 638 5 70 164 108 1 335 0,05 267,07 78.24
116 gojaraty gu 30 485 131 167 876 428 3 80 572 64 0 0,05 285,68 72.88
117 kotava avk 29 859 36 276 145 754 6 6 436 18 0 0,05 91,75 0.19
118 interlingua ia 29 802 45 144 672 068 6 53 327 45 4 0,05 97,62 3.95
119 tatara an'i Krimea crh 28 509 55 478 232 493 2 32 948 46 0 0,04 47,48 3.75
120 bali ban 27 274 53 265 206 411 3 36 137 57 143 0,04 198,91 3.52
121 bavarianina bar 27 170 110 242 845 122 2 73 481 59 1 152 0,04 215,42 71.66
122 sisilianina scn 26 335 55 882 760 529 4 46 867 50 1 107 0,04 96,23 17.13
123 manipori an'i Bishnupriya bpy 25 086 63 446 894 414 2 26 611 21 35 0,04 97,87 32.96
124 mongoly mn 24 965 109 811 804 863 4 94 561 187 1 336 0,04 356,66 84.66
125 kitsoà qu 24 094 57 901 674 928 2 31 644 44 0 0,04 82,20 22.95
126 navajo nv 22 658 37 305 308 016 2 18 718 23 737 0,04 64,50 3.45
127 singalesa si 22 054 159 947 732 361 3 71 142 88 2 908 0,03 537,53 179.00
128 mingrelianina xmf 21 685 40 478 234 869 4 20 827 40 0 0,03 103,66 4.36
129 pasitoa ps 20 310 71 537 344 536 4 34 886 67 1 804 0,03 823,30 30.64
130 frizianina tavaratra frr 20 213 50 306 270 197 4 21 749 28 1 471 0,03 80,46 11.91
131 osetiana os 19 778 72 072 573 079 3 25 935 30 150 0,03 60,48 55.59
132 oriya or 19 180 82 847 553 537 4 38 162 66 174 0,03 327,37 73.62
133 sindhi sd 18 723 65 109 302 745 4 19 664 45 157 0,03 305,29 28.54
134 tomboka tum 18 690 38 825 103 476 1 9 344 22 140 0,03 135,66 3.09
135 bikolano bcl 18 261 45 738 281 176 3 26 337 41 798 0,03 317,71 13.92
136 iakoty sah 17 311 52 428 413 335 4 26 484 43 1 765 0,03 210,54 32.44
137 [[:w:Fiteny Endrika:bat-smg|Endrika:bat-smg]] bat-smg 17 256 30 001 361 571 4 27 200 24 109 0,03 38,71 6.57
138 dông min cdo 16 558 33 287 102 324 4 22 865 26 0 0,03 51,88 3.14
139 gaelika sikaotisy gd 15 984 32 410 577 608 5 29 646 36 290 0,02 152,48 18.82
140 boginesa bug 15 846 20 135 203 042 1 14 156 20 0 0,02 20,96 0.74
141 yiddish yi 15 500 44 208 594 894 3 55 052 54 985 0,02 230,73 46.16
142 ilokano ilo 15 391 70 421 402 129 2 18 426 22 0 0,02 221,85 73.00
143 amharika am 15 372 46 626 382 574 1 49 974 49 1 784 0,02 126,46 33.92
144 limborgisy li 15 062 68 401 481 008 7 30 649 39 622 0,02 317,46 88.19
145 napolitanina nap 14 894 24 079 668 967 3 31 772 27 287 0,02 54,18 10.57
146 gôrôntalô gor 14 798 23 114 57 831 3 6 567 23 0 0,02 60,24 0.79
147 asamey as 14 596 99 934 465 227 6 43 689 161 1 959 0,02 681,19 159.14
148 feroianina fo 14 149 41 000 383 158 3 31 708 47 0 0,02 168,84 33.66
149 maithili mai 14 142 43 804 265 132 5 15 132 36 122 0,02 124,43 26.63
150 opersorbisy hsb 13 971 35 733 384 657 4 26 243 32 126 0,02 168,45 26.12
151 [[:w:Fiteny Endrika:map-bms|Endrika:map-bms]] map-bms 13 929 30 405 220 806 1 18 165 20 452 0,02 49,83 10.16
152 shan shn 13 760 33 371 67 285 2 5 061 21 72 0,02 189,38 4.10
153 sinoa tsotra nentindrazana zh-classical 13 490 111 464 412 701 7 106 131 54 0 0,02 252,99 195.30
154 emilianina rômaniôla eml 13 073 35 382 157 568 3 27 916 32 2 728 0,02 278,30 12.97
155 interlingue ie 13 016 17 232 163 078 1 21 406 43 0 0,02 304,50 0.99
156 aceh ace 12 973 27 840 151 971 3 29 797 31 0 0,02 52,43 7.17
157 wallon wa 12 523 29 788 410 244 4 26 014 28 688 0,02 172,17 26.18
158 sanskrity sa 12 265 78 609 490 911 3 42 123 89 445 0,02 255,78 182.73
159 [[:w:Fiteny Endrika:hyw|Endrika:hyw]] hyw 12 207 26 678 225 785 5 11 784 41 0 0,02 444,76 11.89
160 santaly sat 11 890 25 689 158 251 3 8 863 39 0 0,02 394,55 8.30
161 zolo zu 11 581 25 684 111 844 1 22 610 37 0 0,02 88,64 6.46
162 shona sn 11 464 20 405 111 814 1 18 786 23 0 0,02 104,17 3.33
163 hindi fijianina hif 11 388 50 703 317 949 2 35 360 48 187 0,02 83,59 74.74
164 ligorianina lij 11 352 27 718 254 429 7 17 600 29 17 0,02 197,49 19.08
165 mari tatsinanana mhr 11 332 30 744 199 327 1 15 322 19 0 0,02 181,10 19.03
166 kimera km 11 213 35 899 315 895 4 44 927 79 808 0,02 760,69 42.65
167 banjar bjn 11 047 33 109 100 206 3 15 550 38 2 0,02 102,21 12.07
168 arabo marôkanina ary 10 442 80 370 405 047 5 15 096 51 267 0,02 218,24 226.02
169 mari tandrefana mrj 10 432 20 539 106 560 1 11 449 15 0 0,02 63,31 4.87
170 hakka hak 10 302 19 749 129 502 1 34 167 33 0 0,02 62,19 5.51
171 pampango pam 10 066 23 114 308 002 2 22 599 40 394 0,02 169,49 22.39
172 rosin rue 9 741 21 184 152 641 2 31 943 37 87 0,02 146,11 9.94
173 [[:w:Fiteny Endrika:roa-tara|Endrika:roa-tara]] roa-tara 9 493 18 880 150 106 3 12 235 16 155 0,01 134,00 7.77
174 oigoro ug 9 429 16 595 170 128 1 23 429 38 0 0,01 317,68 5.92
175 bihari bh 8 765 78 599 776 216 2 37 010 41 54 0,01 179,57 -
176 sôthô tavaratra nso 8 722 11 139 51 893 1 7 418 15 0 0,01 47,81 0.36
177 kôrsa co 8 377 17 672 395 463 2 24 383 45 0 0,01 241,12 27.55
178 somaliana so 8 201 25 693 270 794 1 39 847 89 0 0,01 294,07 47.95
179 vlaams vls 8 074 22 146 320 992 5 28 444 25 348 0,01 212,60 44.03
180 [[:w:Fiteny Endrika:nds-nl|Endrika:nds-nl]] nds-nl 7 980 21 788 330 125 6 30 846 30 567 0,01 265,04 45.36
181 maori mi 7 958 15 297 165 415 2 20 428 17 0 0,01 98,92 9.20
182 karakalpak kaa 7 932 19 004 100 101 3 13 406 52 29 0,01 244,36 10.26
183 same tavaratra se 7 896 20 957 304 044 5 30 906 26 0 0,01 89,31 39.70
184 kinyarwanda rw 7 888 16 105 119 376 2 15 110 47 0 0,01 289,28 8.04
185 erzià myv 7 869 30 683 151 516 4 13 842 17 0 0,01 211,48 41.51
186 folofode ff 7 677 20 812 89 286 3 10 568 43 0 0,01 551,01 12.56
187 sarda sc 7 652 17 298 185 128 4 26 367 26 157 0,01 305,44 17.01
188 maltey mt 7 151 22 832 319 519 4 24 563 46 722 0,01 1 048,11 67.29
189 môksa mdf 7 118 21 884 94 704 3 10 508 26 0 0,01 179,71 18.62
190 tibetàna bo 7 102 19 537 144 580 1 31 752 30 0 0,01 1 535,54 22.69
191 kaornisy kw 7 080 14 662 220 221 3 16 821 26 6 0,01 100,68 17.23
192 vepsianina vep 7 000 36 522 174 175 1 16 891 24 0 0,01 237,86 84.83
193 tiorkmena tk 6 917 17 118 259 242 4 30 385 46 332 0,01 201,01 32.94
194 kabily kab 6 890 16 799 110 453 1 14 818 21 0 0,01 112,79 13.60
195 manksa gv 6 852 34 292 352 863 3 21 285 30 175 0,01 166,46 165.02
196 gan gan 6 753 34 295 399 418 2 49 048 31 40 0,01 63,86 193.73
197 [[:w:Fiteny Endrika:fiu-vro|Endrika:fiu-vro]] fiu-vro 6 748 12 823 181 996 4 15 250 18 50 0,01 78,79 11.50
198 zealandic zea 6 452 12 339 151 509 3 14 288 20 1 0,01 133,32 10.22
199 abkaza ab 6 411 30 064 150 631 2 22 120 34 9 0,01 79,55 68.20
200 kasmiry ks 6 170 15 778 101 379 2 11 954 20 13 0,01 107,08 15.58
201 goarani gn 5 887 13 864 133 175 2 20 365 33 0 0,01 169,97 17.64
202 pikarda pcd 5 806 11 133 73 970 2 19 116 29 49 0,01 136,57 5.59
203 arpitanina frp 5 798 17 565 227 581 2 17 744 23 0 0,01 106,92 53.37
204 ôdmôrt udm 5 703 19 633 128 057 2 16 061 17 8 0,01 97,02 38.91
205 [[:w:Fiteny Endrika:kv|Endrika:kv]] kv 5 659 19 021 145 390 1 15 484 24 0 0,01 153,25 42.62
206 kasiobianina csb 5 474 8 828 189 230 3 17 897 23 0 0,01 81,47 8.05
207 aymara ay 5 175 8 867 100 665 1 17 819 21 0 0,01 90,84 5.78
208 narôm nrm 4 982 10 580 220 568 2 14 142 13 0 0,01 85,92 26.32
209 anglisy taloha ang 4 725 19 592 219 489 1 130 758 50 299 0,01 97,31 110.91
210 lingala ln 4 661 11 102 131 762 4 14 129 43 34 0,01 115,94 22.66
211 friolàna fur 4 537 10 523 178 835 2 15 395 22 314 0,01 161,09 29.58
212 livvi olo 4 496 13 139 37 153 2 7 683 13 0 0,01 88,55 10.45
213 lingua franca nova lfn 4 460 7 130 41 451 1 14 090 25 0 0,01 358,65 2.08
214 lezgianina lez 4 426 14 531 96 425 3 11 670 23 11 0,01 185,39 34.59
215 papiamento pap 4 414 9 485 147 738 5 16 028 32 0 0,01 247,39 20.56
216 nahuatl nah 4 296 13 345 521 410 3 23 219 18 168 0,01 42,83 173.35
217 laôsiana lo 4 278 13 939 113 169 4 20 287 39 23 0,01 327,21 41.41
218 mirandey mwl 4 269 10 720 105 058 1 14 085 23 0 0,01 775,24 22.38
219 twi tw 4 188 7 931 128 060 2 16 716 21 0 0,01 482,84 12.90
220 frizianin'i Saterland stq 4 128 10 809 123 425 4 14 147 13 381 0,01 166,78 29.91
221 estremeniô ext 3 885 8 793 134 418 1 18 579 29 0 0,01 243,54 24.40
222 romantsa rm 3 779 9 717 166 790 3 21 519 27 48 0,01 774,76 42.38
223 espaniola jiosy lad 3 758 13 379 213 580 4 22 694 26 21 0,01 216,53 104.63
224 kônkanin'i Gôà gom 3 607 9 504 212 717 4 10 793 20 0 0,01 562,40 59.82
225 avar av 3 597 17 629 93 156 2 16 015 27 0 0,01 213,42 80.42
226 dôtialy dty 3 586 21 390 242 619 2 7 229 20 3 0,01 174,37 279.59
227 tovà tyv 3 529 13 247 48 499 1 9 941 16 0 0,01 340,56 27.76
228 kômi-permiak koi 3 466 12 837 62 664 1 9 172 13 0 0,01 119,23 35.68
229 niedersorbisy dsb 3 421 11 604 146 000 1 19 612 22 0 0,01 138,35 71.99
230 loganda lg 3 346 7 418 36 537 2 9 455 23 0 0,01 417,61 7.29
231 [[:w:Fiteny Endrika:cbk-zam|Endrika:cbk-zam]] cbk-zam 3 225 8 883 116 046 2 15 356 42 0 0,01 270,72 40.21
232 divehi dv 3 142 12 413 135 398 2 26 414 27 931 0,00 277,84 94.97
233 kölskh ksh 3 000 10 723 1 609 100 3 23 797 14 0 0,00 175,21 -
234 zhuang za 2 965 5 430 42 306 1 11 539 18 0 0,00 61,27 5.39
235 gagaozy gag 2 838 6 868 70 159 2 15 313 28 0 0,00 92,52 20.60
236 boriaty rosianina bxr 2 834 11 207 73 190 2 16 336 21 9 0,00 245,26 57.01
237 hawaiianina haw 2 804 5 986 99 309 1 18 707 26 0 0,00 132,65 21.36
238 alemà palatina pfl 2 794 7 017 91 874 4 12 720 12 0 0,00 209,82 29.91
239 [[:w:Fiteny Endrika:szy|Endrika:szy]] szy 2 734 6 141 138 354 1 3 541 19 0 0,00 811,12 34.99
240 tolo tcy 2 630 14 592 159 867 3 7 225 24 13 0,00 374,52 226.64
241 pangasinan pag 2 587 6 670 78 516 1 8 973 26 0 0,00 196,81 29.32
242 pali pi 2 558 4 673 102 508 1 7 846 9 1 0,00 37,86 15.00
243 awadhi awa 2 482 5 740 27 071 1 3 801 16 0 0,00 113,39 8.13
244 ingosy inh 2 342 15 158 68 809 2 5 105 23 37 0,00 146,08 135.94
245 karatsai-balkar krc 2 288 15 384 113 588 2 11 115 20 0 0,00 200,22 241.90
246 xhosa xh 2 167 5 336 38 369 1 14 290 26 0 0,00 216,39 15.38
247 atikamek atj 2 050 3 226 15 972 4 5 183 11 0 0,00 56,04 1.63
248 tôngà to 2 023 5 505 43 516 2 11 650 16 12 0,00 87,95 23.42
249 alemànin'i pensilvania pdc 2 017 5 972 106 549 1 35 329 28 0 0,00 73,40 68.60
250 mon mnw 1 929 6 659 44 905 1 4 314 17 0 0,00 3 499,03 40.55
251 asirianina arc 1 909 6 551 96 844 2 21 979 27 0 0,00 31,06 87.41
252 ôrômô om 1 893 5 256 43 987 1 11 998 24 0 0,00 312,31 26.41
253 setsoana tn 1 890 5 759 38 776 1 11 195 16 4 0,00 708,19 28.22
254 kikoio ki 1 802 3 501 22 044 1 9 481 14 0 0,00 99,37 5.60
255 nôvialy nov 1 778 4 700 179 704 2 12 638 14 0 0,00 84,23 103.27
256 kreôly jamaikan jam 1 719 3 106 22 237 1 10 256 26 0 0,00 114,01 4.66
257 kabie kbp 1 713 3 430 18 393 1 5 161 8 0 0,00 289,94 5.39
258 wolof wo 1 709 5 492 106 362 1 16 207 18 0 0,00 400,19 94.90
259 ôiraty xal 1 678 12 204 90 719 1 10 611 13 0 0,00 50,68 292.51
260 kabardianina kbd 1 646 7 100 48 038 2 10 670 14 0 0,00 144,17 74.28
261 n'kô nqo 1 536 3 338 12 155 2 4 793 13 0 0,00 502,48 5.01
262 kongo kg 1 480 3 816 47 594 1 11 779 20 0 0,00 74,13 31.07
263 biselamara bi 1 462 3 430 43 567 1 14 173 14 0 0,00 32,15 23.02
264 aromanina roa-rup 1 389 4 503 208 689 1 14 843 18 0 0,00 173,49 232.93
265 tok pisin tpi 1 386 5 766 87 942 1 14 602 18 0 0,00 60,10 152.32
266 tetum tet 1 371 3 919 69 129 2 10 419 21 0 0,00 190,58 60.93
267 lojban jbo 1 341 5 791 112 935 1 17 818 20 0 0,00 343,54 214.75
268 fijianina fj 1 302 3 696 36 034 1 9 860 11 0 0,00 73,46 32.96
269 sesotho st 1 278 4 987 32 566 1 11 435 32 0 0,00 256,71 55.00
270 lak lbe 1 268 15 870 53 011 2 9 000 13 0 0,00 46,41 -
271 silavo taloha cu 1 266 5 790 85 738 2 27 127 25 0 0,00 60,45 189.09
272 tahisiana ty 1 222 3 020 53 640 1 8 013 12 0 0,00 26,02 38.45
273 samôàna sm 1 205 5 835 46 913 1 11 199 21 0 0,00 191,71 118.70
274 sranan tongo srn 1 130 2 726 39 898 1 8 326 12 0 0,00 91,21 29.20
275 latgalianina ltg 1 091 3 374 36 833 1 8 012 12 0 0,00 99,43 47.80
276 kreôly goianey gcr 1 070 2 660 17 449 1 3 652 9 0 0,00 328,09 14.48
277 [[:w:Fiteny Endrika:ny|Endrika:ny]] ny 1 065 4 970 42 906 2 11 368 17 0 0,00 270,84 116.07
278 Siswati ss 1 048 3 162 41 156 3 9 389 22 0 0,00 170,39 52.96
279 tsalakia chr 993 4 032 50 422 1 27 825 29 0 0,00 41,01 117.13
280 eve ee 963 4 088 58 165 2 15 721 19 0 0,00 222,06 149.83
281 tsonga ts 910 4 134 39 141 2 11 211 15 0 0,00 288,68 118.84
282 gôtika got 908 3 775 47 094 1 20 985 18 0 0,00 104,65 124.37
283 bambara bm 842 3 322 41 602 1 11 770 18 0 0,00 126,09 108.64
284 [[:w:Fiteny Endrika:ve|Endrika:ve]] ve 808 2 378 20 753 1 8 620 11 0 0,00 79,42 32.95
285 pitkairn-nôrfôlk pih 806 3 227 45 302 1 12 620 19 0 0,00 50,73 126.66
286 rômani vlaksa rmy 765 2 858 56 608 1 18 540 21 0 0,00 107,55 148.26
287 saienina chy 721 2 276 25 188 1 12 686 15 0 0,00 12,90 51.48
