Gdańsk
Gdańsk (pl) Gduńsk (csb) ![]() | |||||||||||
Lema | «Nec temere, nec timide» ![]() | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localización | |||||||||||
| |||||||||||
Estado | Polonia | ||||||||||
Voivodatos | Voivodia da Pomerânia (pt) ![]() ![]() | ||||||||||
Capital de | Gdańsk Voivodeship (1945-1975) (en) ![]() Gdańsk Voivodeship (1975–1998) (en) ![]() Gdańsk county (en) ![]() República de Danzig (pt) ![]() Prússia Ocidental (pt) ![]() Prússia Ocidental (pt) ![]() Cidade Libre de Danzig (1920–1939) Reichsgau de Danzigue-Prússia Ocidental (pt) ![]() ![]() | ||||||||||
Contén a división administrativa | |||||||||||
Poboación | |||||||||||
Poboación | 486.022 (2021) ![]() | ||||||||||
Xeografía | |||||||||||
Parte de | |||||||||||
Superficie | 266 km² ![]() | ||||||||||
Bañado por | Río Vístula ![]() | ||||||||||
Altitude | 11 m ![]() | ||||||||||
Comparte fronteira con | Sopot Comuna de Kolbudy (pt) ![]() Comuna de Żukowo (pt) ![]() Comuna de Pruszcz Gdański (pt) ![]() Pruszcz Gdański (pt) ![]() Comuna de Cedry Wielkie (pt) ![]() baía de Gdańsk Condado de Gdańsk (pt) ![]() Condado de Nowy Dwór Gdański (pt) ![]() Gdynia Condado de Kartuzy (pt) ![]() Comuna de Stegna (pt) ![]() ![]() | ||||||||||
Datos históricos | |||||||||||
Creación | p. 997: Earliest written record (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Evento clave
| |||||||||||
Organización política | |||||||||||
• Xefe do goberno | Aleksandra Dulkiewicz (2019–) ![]() | ||||||||||
Membro de | |||||||||||
Identificador descritivo | |||||||||||
Código postal | 80-008–80-958 ![]() | ||||||||||
Fuso horario | |||||||||||
Prefixo telefónico | 58 ![]() | ||||||||||
Outro | |||||||||||
Irmandado con | Vilnius (1998–) ![]() | ||||||||||
Sitio web | gdansk.pl ![]() | ||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gdańsk (en polaco [ˈɡdaɲsk] (AFI), en caxubio Gduńsk) é unha cidade polaca, antigamente coñecida coma Danzig (en alemán [ˈdantsɪç] (AFI)) e tamén chamada Dantiscum, Gedanum, Gedania, Gydannyzc, Danczik e Dantzig. É a capital da rexión de Pomerania con preto de 464.000 habitantes, sendo a sexta cidade máis poboada do país e a súa maior cidade portuaria.
A súa importancia histórica en dúas ocasións foi fundamental: na segunda guerra mundial foi o primeiro escenario de enfrontamententos armados, ao ser asaltada polo exército alemán; e durante a guerra fría, por seren os seus estaleiros o lugar que viu nacer o sindicato católico Solidariedade (en polaco, Solidarność) que desestabilizaría o maior país satélite do bloque comunista.
A súa conurbación metropolitana é tan grande que se une con outras dúas cidades (Gdynia e Sopot), sendo coñecido coloquialmente o conxunto como "as tres cidades" (en polaco: Trójmiasto).
-
Gdansk Main Town Hall
-
Monument of Fallen Shipyards Workers 1970
-
Gdansk Main Town.
-
Crane
-
Monument of King John III Sobieski
-
Court of Artus.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]![]() |
Commons ten máis contidos multimedia sobre: Gdańsk |
Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]- Páxina oficial de Gdańsk Arquivado 22 de febreiro de 2011 en Wayback Machine. (en polaco)