Dancigu
Appearance
(Përcjellë nga Danzig)
Dancigu | |
---|---|
Popullsia | |
• Gjithsej | 464 000 |
{{{postal_code_type}}} | 80-009 deri 80-958 |
Targat | GD |
Faqja zyrtare | um.gdansk.pl |
Dancigu (polonisht Gdańsk (help·info)) është kryeqyteti i Województwo pomorskie (Poloni).
Gjeografia
[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]Demografia
[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]1900 | 1910 | 1925 | 1939 | 1946 | 1960 | 1970 | 1975 | 1980 | 1994 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 600 | 170 300 | 210 300 | 250 000 | 118 000 | 286 900 | 365 000 | 421 000 | 456 700 | 464 000 | 460 000 |
Ndarja adminisrative
[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]- Qyteti ndahet në 30 rrethe (pol. dzielnica) të cilat janë:
nr | nazwa | popullsia | sipërfaqja km² | dendësia (/km²) |
---|---|---|---|---|
1 | Aniołki | 5 601 | 2,29 | 2 449 |
2 | Brętowo | 7 676 | 7,25 | 1 058 |
3 | Brzeźno | 14 859 | 2,83 | 5 260 |
4 | Chełm i Gdańsk Południe | 51 887 | 30,81 | 1 684 |
5 | Kokoszki | 5 550 | 19,96 | 278 |
6 | Krakowiec-Górki Zachodnie | 2 137 | 8,95 | 239 |
7 | Letnica | 1 869 | 4,37 | 428 |
8 | Matarnia | 5 576 | 14,91 | 374 |
9 | Młyniska | 4 072 | 3,95 | 1 031 |
10 | Nowy Port | 11 950 | 2,23 | 5 354 |
11 | Oliwa | 19 824 | 18,23 | 1 087 |
12 | Olszynka | 3 388 | 7,94 | 427 |
13 | Orunia-Św. Wojciech-Lipce | 17 761 | 19,51 | 910 |
14 | Osowa | 9 840 | 13,4 | 734 |
15 | Piecki-Migowo | 22 149 | 3,72 | 5 959 |
16 | Przymorze Małe | 16 650 | 2,26 | 7 357 |
17 | Przymorze Wielkie | 33 064 | 3,32 | 9 970 |
18 | Rudniki | 1 853 | 14,21 | 130 |
19 | Siedlce | 16 108 | 2,65 | 6 082 |
20 | Stogi z Przeróbką | 18 614 | 17,03 | 1 093 |
21 | Strzyża | 6 273 | 1,07 | 5 868 |
22 | Suchanino | 12 034 | 1,38 | 8 741 |
23 | Śródmieście | 35 704 | 5,56 | 6 425 |
24 | VII Dwór | 4 168 | 3,35 | 1 243 |
25 | Wrzeszcz | 57 565 | 10,00 | 5 758 |
26 | Wyspa Sobieszewska | 3 421 | 35,42 | 97 |
27 | Wzgórze Mickiewicza | 2 561 | 0,60 | 4 278 |
28 | Zaspa-Młyniec | 15 380 | 1,27 | 12 120 |
29 | Zaspa-Rozstaje | 13 962 | 1,94 | 7 184 |
30 | Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia | 20 918 | 2,17 | 9 643 |
Ekonomia
[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]Kultura
[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]Historia
[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]Shih edhe
[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]Lidhje të jashtme
[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]Wikimedia Commons ka materiale multimediale në lidhje me: Gdańsk. |
Ky artikull me tematikë në lidhje me gjeografinë e Polonisë është një faqe cung. Ju mund të ndihmoni Wikipedia-n duke e përmirësuar atë. |