나스닥
TradingView 제공 NDAQ 차트
-
전일종가 80.12
-
시가 80.58
-
일일 최고저 80.28 - 81.24
-
거래량 2,051,827
-
거래대금 165,574.53
-
52주 최고저 54.62 - 83.77
-
시가총액(백만 USD) 46,245.03
-
분기 실적 발표일 2024.10.29
본 페이지의 데이터는 Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계 800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업이익 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 이익 |
법인세 |
순이익 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 이익률 |
매출액 영업 이익률 |
매출액 성장률 |
영업이익 성장률 |
순이익 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,451.00 | 1,648.00 | 1,674.00 | 1,792.00 | 1,902.00 |
매출원가 | 575.00 | 656.00 | 712.00 | 786.00 | 909.00 |
판매&관리비 | 424.00 | 511.00 | 517.00 | 523.00 | 513.00 |
영업이익 | 452.00 | 481.00 | 445.00 | 483.00 | 480.00 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | 101.00 | 111.00 | 108.00 | 102.00 | 102.00 |
기타비용 | 259.00 | 302.00 | 339.00 | 327.00 | 331.00 |
EBITDA | 516.00 | 606.00 | 600.00 | 636.00 | 633.00 |
법인세 차감 전 이익 | 391.00 | 278.00 | 312.00 | 341.00 | 356.00 |
법인세 | 97.00 | 81.00 | 79.00 | 119.00 | 51.00 |
순이익 | 294.00 | 197.00 | 234.00 | 222.00 | 306.00 |
EPS | 0.60 | 0.36 | 0.41 | 0.39 | 0.53 |
EV/EBITDA | 14.21 | 19.68 | 20.65 | 18.77 | 20.94 |
매출액 총 이익률 | 60.37 | 60.19 | 57.47 | 56.14 | 52.21 |
매출액 영업 이익률 | 31.15 | 29.19 | 26.58 | 26.95 | 25.24 |
매출액 성장률 | -6.81 | 4.17 | 9.20 | 25.05 | 31.08 |
영업이익 성장률 | 9.71 | 18.77 | 3.01 | 8.30 | 6.19 |
순이익 성장률 | - | -18.26 | -22.52 | -16.85 | 4.08 |
EPS 성장률 | -0.02 | -26.59 | -34.04 | -29.19 | -11.08 |
기간 |
---|
총자산 |
유동자산 |
현금&현금성자산 |
비유동(고정)자산 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
이익잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고자산 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총자산 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
총자산 | 24,350.00 | 32,294.00 | 30,267.00 | 30,210.00 | 30,560.00 |
유동자산 | - | - | - | - | - |
현금&현금성자산 | 5,365.00 | 473.00 | 409.00 | 440.00 | 308.00 |
비유동(고정)자산 | - | - | - | - | - |
총부채 | 17,871.00 | 21,467.00 | 19,448.00 | 19,302.00 | 19,479.00 |
유동부채 | - | - | - | - | - |
비유동(고정)부채 | 17,871.00 | 21,467.00 | 19,448.00 | 19,302.00 | 19,479.00 |
총자본 | 6,479.00 | 10,827.00 | 10,819.00 | 10,908.00 | 11,081.00 |
이익잉여금 | 7,755.00 | 7,825.00 | 7,932.00 | 8,016.00 | 8,184.00 |
순운전자본 | - | - | - | - | - |
BPS | 13.16 | 18.81 | 18.77 | 18.92 | 19.26 |
유동비율 | - | - | - | - | - |
당좌비율 | - | - | - | - | - |
재고자산 회전율 | - | - | - | - | - |
부채비율 | 157.00 | 100.98 | 96.72 | 94.14 | 93.10 |
장기부채비율 | 60.79 | 48.65 | 47.84 | 45.63 | 45.62 |
총자산 성장률 | 6.14 | 54.75 | 45.69 | 17.75 | 25.50 |
자기자본 성장률 | 10.08 | 75.84 | 75.27 | 74.79 | 71.21 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업현금흐름 |
인수로 인한 순자산 |
투자자산 매입 및 매각 |
투자현금흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무현금흐름 |
현금변동 |
잉여현금흐름 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 294.00 | 198.00 | 233.00 | 222.00 | 309.00 |
감가상각비 | 64.00 | 125.00 | 155.00 | 153.00 | 152.00 |
영업현금흐름 | 300.00 | 417.00 | 530.00 | 460.00 | 244.00 |
인수로 인한 순자산 | - | 5,766.00 | - | - | - |
투자자산 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자현금흐름 | 134.00 | -5,836.00 | -232.00 | 214.00 | 73.00 |
배당금 지급 | 108.00 | 127.00 | 127.00 | 138.00 | 138.00 |
자본금 변동 | - | -81.00 | - | -37.00 | -87.00 |
재무현금흐름 | -1,397.00 | 1,201.00 | -1,875.00 | -458.00 | -204.00 |
현금변동 | -1,033.00 | -3,716.00 | -1,888.00 | 247.00 | 318.00 |
잉여현금흐름 | 263.00 | 375.00 | 491.00 | 408.00 | 188.00 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.