Ukrayin
tamurt n Turuft Usamar
Ukrayin neɣ Ukranya (s tukṛaniyt : Україна / Ukraïna (asusru )) d awanak n Turuft Usamar, d tamurt d wis sin i meqqren akk deg Turuft, deffir Rusya[1],[2], tamanaɣt-is d Kyiv[1].
Ukrayin | |||||
---|---|---|---|---|---|
Україна (uk) | |||||
|
|||||
| |||||
| |||||
Imseɣret | Chtche ne vmerla Ukraïny (fr) | ||||
| |||||
Yettusemma ɣef | name of Ukraine (en) | ||||
Ansa | |||||
| |||||
Tamanaɣt | Kyiv | ||||
Imezdaɣ | |||||
Teɣṛed | 41 167 335 (2022) | ||||
• Tiineẓẓi n imezdaɣ | 68,21 imezdaɣen/km² | ||||
Tutlayt tunṣibt | Takrinit | ||||
Tarakalt | |||||
Amur seg | Turuft Usamar, États postsoviétiques (fr) d Turuft | ||||
Tajumma | 603 550 km² | ||||
Isek yeflalen | Hoverla (fr) (2 061 m) | ||||
Point le plus bas (fr) | estuaire du Kouïalnik (fr) (−5 m) | ||||
Tilisa yakked | |||||
Asefk amazray | |||||
Yezwar-it | tagduda tanemlayt tasuvyat n Ukranya, République populaire ukrainienne (fr) d tiddukla n Suvyit | ||||
Asnulfu |
lqern wis 9: Rus' de Kiev (fr) 1199: Principauté de Galicie-Volhynie (fr) 1648: Hetmanat cosaque (fr) 7 Wamber 1917 (Julien): République populaire ukrainienne (fr) 10 Meɣres 1919: Tagduda tanemlayt tasuvyat n Ukranya 24 Ɣuct 1991: a pour cause (fr) Putsch de Moscou (fr) | ||||
Événement clé (fr) |
guerre russo-ukrainienne (fr) Euromaïdan (fr) Révolution orange (fr) Déclaration d'indépendance de l'Ukraine (1991) (fr) (24 Ɣuct 1991) Déclaration de souveraineté d'État de l'Ukraine (fr) (16 Yulyu 1990) anbaẓ n Rusya i Ukṛanya 2022 indépendance de l'Ukraine (fr) | ||||
Jour férié (fr) | |||||
Tuddsa tasertayt | |||||
Anagraw asertay | régime semi-présidentiel (fr) | ||||
Exécutif (fr) | gouvernement d'Ukraine (fr) | ||||
Assemblée délibérante (fr) | Rada (fr) | ||||
• président de l'Ukraine (fr) | Volodymyr Zelensky (20 Mayyu 2019) | ||||
• Premier ministre d'Ukraine (fr) | Denys Chmyhal (fr) (4 Meɣres 2020) | ||||
Corps judiciaire suprême (fr) | Cour suprême d'Ukraine (fr) | ||||
Tadamsa | |||||
Produit intérieur brut nominal (fr) | 199 765 856 765 $ (2021) | ||||
Tadrimt | hryvnia (fr) | ||||
Amekzay uglim | |||||
Izṭi akudan |
| ||||
Domaine internet (fr) | .ua (fr) d .укр (fr) | ||||
Plan de numérotation (fr) | +380 | ||||
Numéro d'appel d'urgence (fr) | 112 (fr) , 101 (fr) , 102 (fr) d 103 (fr) | ||||
Azamul n tmurt | UA | ||||
Nniḍen | |||||
| |||||
Tansa n web | ukraine.ua | ||||
Uqbel ṭṭṛad mgal Rusya seg 2022, tajumma-ynes d ahat n 604 000 km²[3], deg 2 yunyu 2022, Rusya teḥkem deg 20% n Ukranya (125 000 km²)[4].
Tarakalt
ẓregUkranya tesɛa tilist akked Byilurusya ɣer ugafa, Rusya ɣer agafa-usamar ed asamar, Ilel Aberkan ed Rumanya ɣer wenẓul, Majar ɣer wenẓul-umalu ed akked Sluvakya d Bulunda ɣer umalu[3].
Tizmilin
ẓreg- ↑ 1,0 et 1,1 (en) Ukraine, deg britannica.com.
- ↑ (en) Ukraine country profile, deg bbc.com.
- ↑ 3,0 et 3,1 Ukraine, deg larousse.fr.
- ↑ {{ Les cartes de la guerre en Ukraine, depuis l’invasion russe de février, deg lemonde.fr.